de Autocaravanas en Alquiler en Madrid
* Recuerda la estancia mínima es de 3 noches
80,00 € / noche
84,00 € / noche
101,00 € / noche
101,00 € / noche
101,00 € / noche
112,00 € / noche
y temporadas de nuestras autocaravanas en Alquiler
Noches
Temporada Reducida
3 a 7
8 a 14
15 a 31
Temporada baja
3 a 7
8 a 14
15 a 31
Temporada Media
3 a 7
8 a 14
15 a 31
Temporada Alta
3 a 7
8 a 14
15 a 31
Grupo A
(camper 4 plazas)
3 a 7
8 a 14
15 a 31
88€
84€
80€
96€
91€
87€
112€
106€
101€
148€
141€
134€
Grupo B
(3+1 plazas)
3 a 7
8 a 14
15 a 31
93€
88€
84€
101€
96€
91€
118€
112€
107€
153€
145€
138€
Grupo C
(4 plazas)
3 a 7
8 a 14
15 a 31
103€
98€
93€
107€
102€
97€
124€
118€
112€
164€
156€
148€
Grupo D
(5 plazas)
3 a 7
8 a 14
15 a 31
112€
106€
101€
124€
118€
112€
148€
141€
134€
184€
175€
167€
Grupo E
(6 plazas)
3 a 7
8 a 14
15 a 31
124€
118€
112€
135€
128€
122€
158€
150€
143€
194€
184€
176€
PARA MÁS DE 31 DÍAS :
- Precios por noche.
- Precios IVA incluido.
- Kilometraje más de 7 noches máximo de 9.000 km., consultar para otras distancias (300 km diarios por cada noche de alquiler, los kilómetros adicionales se cobrarán a 0,28 € / km.).
- Entregar el depósito de Gasoil y AD BLUE lleno (reposición de AD BLUE 1,43 €/Litro)
- Reserva del 30%
- Fianza de 700 €
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Temporada Reducida
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Alta
- Alquiler mínimo general 3 noches, excepto puentes
- T. Reducida: Enero y Febrero (de lunes a jueves).
- T. Baja: Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre y Marzo (excepto puentes).
- T. Media: Mayo, Junio, Septiembre, puentes de temporada baja y del 1 al 14 de Julio.
- T. Alta:Del 15 al 31 de Julio, Agosto (mínimo 7 días) y Semana Santa (mínimo 5 días).
4.5
Preguntas Frecuentes
El precio por noche varía según la temporada:
Reducida: Enero y Febrero (de lunes a jueves).
Baja: Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre y Marzo (excepto puentes).
Media: Mayo, Junio, Septiembre, puentes de temporada baja y del 1 al 14 de Julio.
Alta: Del 15 al 31 de Julio, Agosto (mínimo 7 días) y Semana Santa (mínimo 5 días).
El mínimo de noches es 3 salvo excepciones:
– Temporada Alta son 7 noches.
– Semana Santa son 5 noches
– Puentes dependiendo de la duración.
El precio obtenido es orientativo pero muy aproximado. Todas las reservas serán contrastadas con nuestro equipo de gestión de reservas para comprobar que el precio es el correcto. En el precio no se contempla la fianza (700€).
Las entregas se hacen de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 16:00 a 18:00 / salvo acuerdo pactado.
Recargo por entrega en sábado tarde o domingo: 100€
De lunes a viernes de 10 a 12h o a las 16 horas salvo acuerdo pactado
Sábados y Domingos, consultar en extras.
Recargo por devolución en sábado, domingo o festivo: 55€
Edad no inferior a 25 años, carnet de conducir B1 vigente con al menos dos años de antigüedad.
Si tienes la autocaravana enchufada a la red eléctrica puedes usar los enchufes de 220v mientras no supere un consumo de 10A.
No, el agua del grifo es agua limpia pero no es potable.