93,00 € / noche
Descubre la autocaravana Benimar Tessoro 440 UP y vive una experiencia de viaje inolvidable. Con capacidad para 4 personas, esta autocaravana de alquiler en Madrid combina estilo y comodidad con un diseño moderno y funcional. Equipada con una cocina completa, baño privado, zona de estar acogedora y camas confortables, te brinda todo lo que necesitas para disfrutar y descansar. Con características de primera calidad como calefacción, aire acondicionado en cabina, amplio almacenamiento y conexión USB, podrás disfrutar de la libertad de explorar nuevos destinos. ¡Reserva ahora tu autocaravana Benimar Tessoro 440 UP para una aventura única!
93,00 € / noche
Alquiler mínimo: 3 días. (Consultar excepciones)
Entrega: sábado tarde y domingo recargo de 100€
Devolución: sábado tarde y domingo de 55€ (+58€ hora de retraso)
Parking gratuito para su vehículo en nuestras instalaciones.
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
El precio por noche varía según la temporada:
Reducida: Enero y Febrero (de lunes a jueves).
Baja: Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre y Marzo (excepto puentes).
Media: Mayo, Junio, Septiembre, puentes de temporada baja y del 1 al 14 de Julio.
Alta: Del 15 al 31 de Julio, Agosto (mínimo 7 días) y Semana Santa (mínimo 5 días).
El mínimo de noches es 3 salvo excepciones:
– Temporada Alta son 7 noches.
– Semana Santa son 5 noches
– Puentes dependiendo de la duración.
El precio obtenido es orientativo pero muy aproximado. Todas las reservas serán contrastadas con nuestro equipo de gestión de reservas para comprobar que el precio es el correcto. En el precio no se contempla la fianza (700€).
Las entregas se hacen de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 16:00 a 18:00 / salvo acuerdo pactado.
Recargo por entrega en sábado tarde o domingo: 100€
De lunes a viernes de 10 a 12h o a las 16 horas salvo acuerdo pactado
Sábados y Domingos, consultar en extras.
Recargo por devolución en sábado tarde o domingo: 55€
Edad no inferior a 25 años, carnet de conducir B1 vigente con al menos dos años de antigüedad.
Si tienes la autocaravana enchufada a la red eléctrica puedes usar los enchufes de 220v mientras no supere un consumo de 10A.
No, el agua del grifo es agua limpia pero no es potable.
80,00 € / noche
101,00 € / noche
101,00 € / noche
101,00 € / noche
101,00 € / noche
112,00 € / noche